Liste de prix
PRIX COURANTS NOVEMBRE 2020 | ||
---|---|---|
ChasselasChasselas non filtré | 75 cl 50 cl 100 cl 75 cl | 11.50 8.- 11.50 11.50 |
Riesling & Sylvaner | 75 cl | 12.- |
Gewurztraminer | 75 cl | 16.50 |
Sauvignon blanc (consigne 1.-) | 50 cl | 11.- |
Pinot gris | 75 cl | 16.- |
Perdrix blanche | 75 cl | 16.50 |
Oeil de Perdrix | 75 cl 50 cl | 16.- 11.- |
Pinot noirPinot noir Magnum | 75 cl 50 cl 150 cl | 16.- 11.- 35.- |
Pinot noir barrique | 75 cl | 21.- |
Mara VdP Suisse | 75 cl | 21.- |
Marc 43% vol. | 75 cl | 25.- |
Lie 43% vol. | 75 cl | 25.- |
Box de moût | 3 litres | 18.- |
L'Anthracite vin liquoreux | 37.5 cl | 28.- |
Dans le respect des conditions sanitaires, nous nous réjouissons de vous accueillir dans notre cave.